PRODUCTS
ITEM | Product name | C.I.NO | Heat | Light | Migrati | PVC | PU | RUB | LDPE | PP | PS | PC |
2366 | Pigment Red F3RK | Pigment Red 170 | 280 | 8 | 5 | |||||||
2376 | Benzimidazolone Red HF3C | Pigment Red 176 | 300 | 7 | 5 | |||||||
2385 | Benzimidazolone Red HF4C | Pigment Red 185 | 300 | 7 | 5 | |||||||
2388 | Bebzimidazolone Red HF2B | Pigment Red 208 | 300 | 7 | 5 | |||||||
2399 | Ouindo Violet ERX | Pigment Violet 19 | 250 | 8 | 8 | |||||||
2023 | Fast Violet RL-R | Pigment Violet 23 | 300 | 8 | 5 | |||||||
2023 | Fast Violet RL-B | Pigment Violet 23 | 300 | 8 | 5 | |||||||
2202 | Phtnalocvanine Green G | Pigment Green 7 | 240 | 7 | 5 | |||||||
2336 | Pigment Green 36 | Pigment Green 36 | 300 | 7 | 5 | |||||||
2706 | Phthalocvanine blue B | Pigment Blue 15 | 220 | 7 | 5 | |||||||
Main Application Suggest Use |